Top 15 Elo FIDE
|
|
Laurent BERLANDIER | 2236 |
m Nicolas GIFFARD | 2236 |
Pierre-Antoine EMMENECKER | 2174 |
Jacques DEMARRE | 2131 |
f Christian LECUYER | 2106 |
Philippe EMMENECKER | 2063 |
Olivier ELKAIM | 2054 |
Stephane COULOMBIER | 2041 |
Olivier TROFFIGUER | 2040 |
William LECAT | 1982 |
Pascal BLACHON | 1975 |
Faouzi ACHOUR | 1973 |
Benjamin CHKROUN | 1970 |
Philippe FRANOT | 1968 |
Thierry ZILIOTTO | 1927 |
Top 5 Elo FFE
|
||
Notice: Undefined index: REF_FFE in /home/echecsis/public_html/joueurs/tops.php on line 758 Nicolas MICHALET |
1900 | |
Notice: Undefined index: REF_FFE in /home/echecsis/public_html/joueurs/tops.php on line 758 Paul FAROUZ |
1090 | |